百万身价2024产品计划书
Content
本文最后更新于 2024-09-02,已超过 365 天未更新,内容可能已失效。
| ①满期保险金 | ⑦高空坠物意外身故或全残保险金 | |
| ②非意外身故或全残保险金 | ⑧轮船汽车意外身故或全残保险金 | |
| 保障责任 | ③意外身故或全残保险金 ④步行及骑行交通意外身故或全残保险金 | ⑨重大自然灾害意外身故或全残保险金 ⑩公共场所特定事故意外身故或全残保险金 |
| ⑤驾乘交通意外身故或全残保险金 | ⑪列车航空意外身故或全残保险金 | |
| ⑥电梯意外身故或全残保险金 | ||
| 保险期间 | 至被保险人年满 80周岁后的首个保单年生效对应日零时止 | |
示例:
李女士为丈夫王先生(30 周岁)投保人保寿险百万身价 2024 两全保险,交费期间为 20 年,年交保险费为 2470 元,基本保险金额 10 万元,指定身故保险金受益人为儿子小王。
| 保障内容 | 领取人 | 给付金额 | 给付条件 |
| 满期保险金 | 王先生 | 49400 元 | 王先生在本合同保险期间届满时生存 |
| 非意外身故或全残保险金 |
身故保险金的领取人为儿子小王, 全残保险金的领取人为王先生 | 年交保险费×已交费年度数 ×给付比例 | 王先生因意外伤害以外的原因身故或全残 |
| 意外身故或全残保险金 | 100 万元 | 王先生在到达年龄满 60 周岁之前,因意外伤害导致身故或全残 | |
| 50 万元 | 王先生在到达年龄满 60 周岁之后,因意外伤害导致身故或全残 | ||
| 步行及骑行交通意外身故或全残保险金 | 150 万元 | 王先生作为行人在道路上步行或在骑行自行车(含共享单车)期间被机动车碰撞而发生交通事故,因该交通事故遭受意外伤害导致身故 或全残 | |
| 驾乘交通意外身故或全残保险金 | 200 万元 | 王先生驾驶或乘坐个人非营业车辆或公务车时因交通事故而遭受意外伤害导致身故或全 残 | |
| 电梯意外身故或全残保险金 | 200 万元 | 王先生在乘坐电梯时因电梯故障而遭受意外伤害导致身故或全残 | |
| 高空坠物意外身故或全残保险金 | 200 万元 | 王先生在室外因高空坠物事故而遭受意外伤害导致身故或全残 | |
| 轮船汽车意外身故或全残保险金 | 300 万元 | 王先生以乘客身份乘坐客运轮船和客运汽车期间遭受意外伤害导致身故或全残 | |
| 重大自然灾害意外身故或全残保险金 | 300 万元 | 王先生因本合同约定的八种重大自然灾害而遭受意外伤害导致身故或全残 | |
| 公共场所特定事故意外身故或全残保险金 | 300 万元 | 王先生在公共场所因火灾、爆炸或踩踏事故而遭受意外伤害导致身故或全残 |
除非注明,子佩工作室 文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址。
标签:





登录后即可发表评论
全部评论 (0)