待解决
100 种常见疾病核保指南
本文最后更新于 2025-06-25,已超过 365 天未更新,内容可能已失效。
100 种常见疾病核保指南
核保结论符号:✅标体 | ⚖️加费 | ❌除外 | ⚠️延期 | 🚫拒保
注:实际核保需结合病情、检查报告、治疗史综合评估,本表仅供参考。
一、呼吸系统疾病(1-8)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
1. 普通感冒 | ✅ | ✅ | ✅ | 已痊愈 |
2. 急性支气管炎 | ✅ | ✅ | ✅ | 无并发症 |
3. 肺炎(已治愈) | ✅ | ✅ | ✅ | 无后遗症、肺功能正常 |
4. 哮喘(轻度) | ⚖️/❌ | ⚖️/❌ | ✅/⚖️ | 发作频率、是否需激素治疗 |
5. 慢性阻塞性肺病(COPD) | 🚫/⚠️ | 🚫 | ⚖️/🚫 | 肺功能分级、是否需吸氧 |
6. 肺结核(已治愈) | ✅/⚖️ | ✅/❌ | ✅ | 治愈 > 2 年、无后遗症 |
7. 肺结节 | ⚠️/❌ | ⚠️/❌ | ✅/⚖️ | 大小、边界、是否增长 |
8. 支气管扩张 | ❌/⚖️ | ❌ | ⚖️/🚫 | 感染频率、是否咯血 |
二、心血管系统疾病(9-16)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
9. 高血压(1 级) | ⚖️/✅ | ⚖️/❌ | ⚖️ | 血压控制值、有无靶器官损害 |
10. 高血压(2-3 级) | ⚠️/🚫 | 🚫/❌ | ⚖️/🚫 | 是否合并心脑肾病变 |
11. 冠心病 | 🚫/⚖️ | 🚫 | ⚖️/🚫 | 支架术后时间、心功能状态 |
12. 心肌梗死 | 🚫 | 🚫 | ⚠️/🚫 | 发病时间 > 2 年、心功能正常 |
13. 心律失常(房颤) | ⚖️/🚫 | ❌/🚫 | ⚖️/🚫 | 是否继发血栓、心衰 |
14. 心脏瓣膜病 | ⚠️/🚫 | 🚫 | ⚠️/🚫 | 是否手术、心功能分级 |
15. 心肌炎(已治愈) | ✅/⚖️ | ✅/⚖️ | ✅ | 治愈 > 1 年、无后遗症 |
16. 先天性心脏病(简单) | ⚖️/✅ | ❌/⚖️ | ⚖️/✅ | 是否手术矫正、心功能正常 |
三、消化系统疾病(17-24)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
17. 胃炎 / 胃溃疡 | ✅ | ✅/❌ | ✅ | 是否治愈、幽门螺杆菌阴性 |
18. 胆囊结石 | ✅/⚖️ | ❌(胆系相关) | ✅ | 是否手术、有无并发症 |
19. 脂肪肝(轻度) | ✅ | ✅ | ✅ | 肝功能正常、无纤维化 |
20. 肝硬化 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 肝功能 Child-Pugh 分级 |
21. 病毒性肝炎(乙肝携带) | ⚖️/✅ | ❌(肝病相关) | ✅/⚖️ | DNA 载量、肝功能、超声正常 |
22. 克罗恩病 | ⚠️/🚫 | 🚫/❌ | ⚖️/🚫 | 病情是否活动、是否手术 |
23. 溃疡性结肠炎 | ⚖️/❌ | ❌ | ⚖️/✅ | 发作频率、是否需激素治疗 |
24. 胰腺炎(急性治愈) | ✅/⚖️ | ✅/❌ | ✅ | 无复发、无慢性化 |
四、内分泌与代谢疾病(25-32)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
25. 糖尿病(1 型) | 🚫 | 🚫 | ⚠️/🚫 | 发病年龄、并发症情况 |
26. 糖尿病(2 型) | ⚖️/🚫 | ❌/🚫 | ⚖️/🚫 | 血糖控制、HbA1c、并发症 |
27. 甲状腺结节 | ✅/❌ | ❌(甲状腺相关) | ✅ | TI-RADS 分级、是否手术 |
28. 甲状腺功能亢进 | ⚠️/⚖️ | ❌ | ✅/⚖️ | 治疗 > 1 年、甲状腺功能正常 |
29. 甲状腺功能减退 | ✅/⚖️ | ✅/❌ | ✅ | 药物控制稳定、无心脏并发症 |
30. 高脂血症 | ✅/⚖️ | ✅ | ✅/⚖️ | 是否合并心脑血管疾病 |
31. 痛风 | ✅/⚖️ | ✅/❌ | ✅ | 发作频率、肾功能是否正常 |
32. 肥胖症(BMI≥30) | ⚖️/❌ | ⚖️/❌ | ⚖️ | 是否合并三高、睡眠呼吸暂停 |
五、泌尿系统疾病(33-38)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
33. 肾结石 | ✅ | ❌(泌尿相关) | ✅ | 是否排出、无肾功能损害 |
34. 慢性肾炎 | ⚠️/🚫 | 🚫 | ⚠️/🚫 | 尿蛋白水平、eGFR 值 |
35. 肾病综合征 | 🚫/⚠️ | 🚫 | ⚠️/🚫 | 是否缓解、肾功能状态 |
36. 尿路感染(复发) | ✅/⚖️ | ❌(泌尿相关) | ✅ | 每年发作次数、有无结构异常 |
37. 多囊肾 | 🚫 | 🚫 | ⚠️/🚫 | 是否导致肾功能不全 |
38. 肾功能不全 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 分期(CKD1-5 期) |
六、神经系统疾病(39-44)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
39. 偏头痛 | ✅ | ✅ | ✅ | 发作频率、是否影响工作 |
40. 脑梗死 | 🚫/⚠️ | 🚫 | ⚠️/🚫 | 发病时间 > 2 年、无后遗症 |
41. 癫痫 | ⚠️/🚫 | 🚫/❌ | ⚠️/🚫 | 控制年限、是否需服药 |
42. 帕金森病 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 病情进展程度 |
43. 阿尔茨海默病 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 确诊即拒保 |
44. 多发性硬化 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 高复发率、不可逆损伤 |
七、骨骼与免疫系统疾病(45-49)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
45. 类风湿关节炎 | ⚖️/❌ | ❌(关节相关) | ✅/⚖️ | 关节破坏程度、是否累及内脏 |
46. 系统性红斑狼疮 | 🚫 | 🚫 | ⚠️/🚫 | 肾 / 脑是否受累、活动性 |
47. 骨质疏松 | ✅ | ✅ | ✅ | 无骨折史 |
48. 强直性脊柱炎 | ⚖️/❌ | ❌ | ⚖️/✅ | 脊柱活动度、是否合并病变 |
49. 痛风性关节炎 | ✅/⚖️ | ✅/❌ | ✅ | 同 “痛风”(见内分泌部分) |
八、血液系统疾病(50-54)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
50. 贫血(缺铁性) | ✅ | ✅ | ✅ | 病因明确、血红蛋白正常 |
51. 地中海贫血(轻型) | ✅/⚖️ | ✅/❌ | ✅ | 无需输血、无器官损伤 |
52. 白血病 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 确诊即拒保 |
53. 淋巴瘤 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 确诊即拒保 |
54. 血友病 | 🚫/⚠️ | 🚫 | ⚠️/🚫 | 出血频率、关节损伤程度 |
九、精神心理疾病(55-58)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
55. 抑郁症(轻度) | ✅/⚖️ | ❌(精神类) | ✅ | 是否停药 > 2 年、无自杀史 |
56. 焦虑症 | ✅/⚖️ | ❌ | ✅ | 同抑郁症 |
57. 双相情感障碍 | 🚫/⚠️ | 🚫 | ⚠️/🚫 | 病情稳定性、住院史 |
58. 精神分裂症 | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 确诊即拒保 |
十、其他重大疾病(59-61)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 核保关键点 |
59. 恶性肿瘤(任何部位) | 🚫 | 🚫 | ⚠️/🚫 | 治愈 > 5 年可个案评估 |
60. HIV/AIDS | 🚫 | 🚫 | 🚫 | 确诊即拒保 |
61. 器官移植史 | 🚫 | 🚫 | ⚠️/🚫 | 移植后时间、抗排异治疗稳定性 |
十一、补充常见疾病(62-100)
疾病名称 | 重疾险 | 医疗险 | 寿险 | 分类与核保关键点(新增) |
呼吸系统 | ||||
62. 过敏性鼻炎 | ✅ | ✅ | ✅ | 无哮喘并发症,无需长期激素治疗 |
63. 慢性鼻窦炎 | ✅ | ❌(耳鼻喉) | ✅ | 是否需手术、有无反复感染 |
64. 睡眠呼吸暂停综合征 | ⚖️/❌ | ❌(呼吸相关) | ⚖️/🚫 | 是否伴缺氧、心肺功能损害 |
皮肤科疾病 | ||||
65. 湿疹 | ✅ | ✅ | ✅ | 范围 < 体表 20%,无继发感染 |
66. 银屑病(轻度) | ✅/❌ | ❌(皮肤) | ✅ | 累及面积 < 10%、无关节 / 内脏病变 |
67. 带状疱疹(已治愈) | ✅ | ✅ | ✅ | 无后遗神经痛 |
68. 痤疮 | ✅ | ✅ | ✅ | 无需口服维 A 酸治疗 |
眼科疾病 | ||||
69. 白内障 | ✅/❌ | ❌(眼科) | ✅ | 是否手术、视力矫正后≥0.6 |
70. 青光眼(原发性) | ❌/⚖️ | ❌ | ✅/⚖️ | 视神经损伤程度、视野缺损 < 20% |
71. 视网膜脱离术后 | ⚠️/❌ | ❌ | ✅/⚖️ | 术后 > 1 年、视力稳定 |
72. 黄斑变性 | 🚫/⚠️ | 🚫 | ⚖️/🚫 | 是否湿性、视力损害程度 |
泌尿 / 男性疾病 | ||||
73. 前列腺增生 | ✅ | ❌(泌尿) | ✅ | IPSS 评分 < 7、无尿潴留或肾积水 |
74. 精索静脉曲张 | ✅ | ❌(手术相关) | ✅ | 是否手术、无睾丸萎缩 |
75. 包皮过长 | ✅ | ✅ | ✅ | 无反复感染 |
妇科疾病 | ||||
76. 子宫肌瘤 | ✅/❌ | ❌(妇科) | ✅ | 直径 < 5cm、无贫血或压迫症状 |
77. 乳腺增生 | ✅ | ✅ | ✅ | BI-RADS 1-2 级,无结节 |
78. 卵巢囊肿(生理性) | ✅ | ✅ | ✅ | 直径 < 4cm、无实性成分 |
79. 子宫内膜异位症 | ❌/⚖️ | ❌ | ✅/⚖️ | 是否手术、CA125 是否正常 |
80. HPV 感染(无病变) | ✅ | ❌(妇科) | ✅ | TCT / 活检正常,非高危型持续感染 |
骨科疾病 | ||||
81. 腰椎间盘突出 | ✅/⚖️ | ❌(骨科) | ✅ | 无神经压迫症状、无需手术 |
82. 骨质疏松(伴骨折史) | ⚖️/❌ | ❌ | ⚖️ | 骨折部位、骨密度 T 值 >-2.5 |
83. 骨折(已愈合) | ✅ | ✅ | ✅ | 无后遗症、内固定已拆除 |
84. 肩周炎 | ✅ | ✅ | ✅ | 非慢性反复发作 |
85. 腱鞘炎 | ✅ | ✅ | ✅ | 非职业病所致 |
肿瘤相关 | ||||
86. 良性脑肿瘤术后 | ⚠️/🚫 | 🚫 | ⚖️/🚫 | 术后 > 3 年、无复发、无功能障碍 |
87. 结肠息肉(已切除) | ✅/⚖️ | ❌(消化) | ✅ | 病理为腺瘤性则除外,增生性可标体 |
88. 宫颈 CIN I-II 级 | ✅/❌ | ❌ | ✅ | LEEP 术后 > 1 年、复查正常 |
感染性疾病 | ||||
89. 手足口病(已愈) | ✅ | ✅ | ✅ | 无神经系统后遗症 |
90. 水痘(已愈) | ✅ | ✅ | ✅ | 儿童期患病无并发症 |
91. 幽门螺杆菌阳性 | ✅ | ✅ | ✅ | 无需治疗或已根除 |
其他 | ||||
92. 中耳炎 | ✅ | ❌(耳科) | ✅ | 非慢性化脓性、听力正常 |
93. 牙周炎 | ✅ | ❌(牙科) | ✅ | 无牙齿松动 > II 度 |
94. 缺铁性贫血(已纠正) | ✅ | ✅ | ✅ | 血红蛋白 > 110g/L,病因明确 |
95. 维生素 D 缺乏 | ✅ | ✅ | ✅ | 无症状或已补充正常 |
96. 慢性荨麻疹 | ✅/⚖️ | ✅ | ✅ | 非自身免疫性、无需免疫抑制剂 |
97. 脂肪瘤 | ✅ | ✅ | ✅ | 直径 < 5cm、无快速增长 |
98. 疝气(术后) | ✅ | ✅ | ✅ | 术后 > 6 个月无复发 |
99. 静脉曲张(下肢) | ✅/❌ | ❌(血管) | ✅ | 无溃疡或血栓史 |
100. 飞蚊症(生理性) | ✅ | ✅ | ✅ | 眼科检查无视网膜病变 |
核保实操关键补充
1. 时间敏感性疾病(示例)
- 胃癌术后 5 年无复发:重疾 / 医疗险⚠️延期→人工核保,寿险⚖️加费
- 甲状腺癌术后 3 年:重疾险🚫,寿险⚠️延期至术后 5 年评估
2. 检查结果重要性
疾病 | 关键报告 | 可承保条件 |
肺结节 | 连续 2 年 CT 无增长 | 重疾险⚖️加费,医疗险❌除外 |
乙肝小三阳 | DNA<500 IU/ml、肝功能正常 | 重疾险⚖️加费 20-30% |
3. 争议性疾病核保策略
- 抑郁症:停药≥2 年 + 心理评估正常 + 无住院史 → 重疾险⚖️加费
- 乳腺结节 BI-RADS 3 级:医疗险❌除外,若穿刺良性→可争取标体
核保结论说明
- ✅ 标体承保:健康体,无额外条件。
- ⚖️ 加费:需增加保费(如乙肝携带、轻度高血压)。
- ❌ 除外责任:不保障该疾病及其并发症(如甲状腺结节)。
- ⚠️ 延期:暂时不能投保,需观察病情(如刚确诊的疾病)。
- 🚫 拒保:无法承保(如癌症、严重心衰)。
⚠️ 重要提示:
- 不同公司核保尺度差异大,建议多家投保;
- 如实告知是理赔前提,隐瞒病史可能拒赔;
- 具体核保需提供完整病历,本表仅供参考。
0 个回答
写回答 

0 个回答
暂无回答,来做第一个回答的人吧
写下你的回答
支持 Markdown 语法
登录后即可发表回答