关爱百万惠享版产品计划书
Content
本文最后更新于 2024-11-01,已超过 365 天未更新,内容可能已失效。
| 保障计划 | 保障计划一 | 保障计划二 | 保障计划三 | |
| 投保人群 | 健康人群可投保 | 患有一般既往症的被保险人可投保 | 患有严重既往症的被保险人可投保,且投保人为自 己投保 | |
| 等待期 | 30 日; 意外伤害、续保无等待期 | 60 日; 意外伤害、续保无等待期 | 60 日; 意外伤害、续保无等待期 | |
| 保险金额 | 本合同的保险金额(各项保险金的 年度累计给付限额):400 万元 | 本合同的保险金额(各项保险金的年度累计给付限额):200 万元 | 本合同的保险金额(各项保险金的年度累计给付限额):5 万元 | |
|
一般医疗保险金 | 保险责任项目 | 住院医疗费用 | 住院医疗费用 | |
| 特殊门诊医疗费用 | ||||
| 门诊手术医疗费用 | ||||
| 住院前后门急诊医疗费用 | ||||
| 年度给付 限额 | 200 万元 | 100 万元 | 5 万元 | |
| 医疗费用 范围 | 基本医疗保险范围内及基本医疗保 险范围外 | 基本医疗保险范围内及基本医疗 保险范围外 | 基本医疗保险范围内 | |
| 免赔额 | 0 元 | 1 万元 | 2 万元 | |
| 给付比例 | 0-10000 元(含)部分:50% 超过 10000 元部分:100% | 100% | 35% | |
| 若投保时被保险人以有基本医疗保险或公费医疗身份投保,但本次就诊时未以基本医疗保险或公费 医疗身份就诊并结算,则给付比例为上述比例的 60% | ||||
|
重大疾病医疗保险金 | 保险责任项目 | 住院医疗费用 | – | |
| 特殊门诊医疗费用 | ||||
| 门诊手术医疗费用 | ||||
| 住院前后门急诊医疗费用 | ||||
| 年度给付 限额 | 400 万元 | 200 万元 | – | |
| 医疗费用 范围 | 基本医疗保险范围内及基本医疗保 险范围外 | 基本医疗保险范围内及基本医疗 保险范围外 | – | |
| 免赔额 | 0 元 | 0 元 | – | |
| 给付比例 | 100% | 100% | – | |
| 若投保时被保险人以有基本医疗保险或公费医疗身份投保,但本次就诊 时未以基本医疗保险或公费医疗身份就诊并结算,则给付比例为上述比例的 60% | – | |||
| 院外 “恶性 肿瘤— —重 度”特定药品费用医疗保险金 | 年度给付 限额 | 200 万元 | 50 万元 | – |
| 免赔额 | 0 元 | 0 元 | – | |
|
给付比例 | 100% | 100% | – | |
| 针对医保目录内特定药品,如果被保险人未从基本医疗保险、公费医疗 获得费用补偿,则给付比例为上述比例的 60% |
– | |||
| 质子重离子医疗保险 金 | 年度给付限额 | 200 万元 | 50 万元 | – |
| 免赔额 | 0 元 | 0 元 | – | |
| 给付比例 | 100% | 100% | – | |
| 重大疾病住院津贴保 险金 | 住院日额 | 200 元 | 200 元 | – |
| 年度给付日数限制 | 30 日 | 30 日 | – |
除非注明,子佩工作室 文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址。
标签:





登录后即可发表评论
全部评论 (0)